<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaffebloggen - en blog om kaffe &#187; Forbrug</title>
	<atom:link href="http://www.kaffebloggen.dk/category/forbrug/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaffebloggen.dk</link>
	<description>Kaffens historie, espresso, brygning, udstyr, caféer og butikker, opskrifter og meget mere.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:31:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kaffe-glade testpersoner søges</title>
		<link>http://www.kaffebloggen.dk/2008/09/15/kaffe-glade-testpersoner-s%c3%b8ges/</link>
		<comments>http://www.kaffebloggen.dk/2008/09/15/kaffe-glade-testpersoner-s%c3%b8ges/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 14:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tvebak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forbrug]]></category>
		<category><![CDATA[kaffebønner]]></category>
		<category><![CDATA[ristning]]></category>
		<category><![CDATA[testperson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffebloggen.dk/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Risteriet søger testpersoner til en ny leveringsordning ala Aarstiderne.com Mon istedet for frugt og grønt, så er det kaffebønner der vil leveret en gang om ugen. De leder simpelthen efter den klassiske travle og bevidste forbruger, som for at spare tid, &#8230; <a href="http://www.kaffebloggen.dk/2008/09/15/kaffe-glade-testpersoner-s%c3%b8ges/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kaffebloggen.dk/wp-content/uploads/2008/07/coffee.jpg" rel="external" ><img class="alignleft size-medium wp-image-8" title="kop og kaffebønner" src="http://www.kaffebloggen.dk/wp-content/uploads/2008/07/coffee-300x240.jpg" alt="" width="210" height="168" /></a>Risteriet søger testpersoner til en ny leveringsordning ala Aarstiderne.com</p>
<p>Mon istedet for frugt og grønt, så er det kaffebønner der vil leveret en gang om ugen.</p>
<p>De leder simpelthen efter den klassiske travle og bevidste forbruger, som for at spare tid, kan se en ide med at få leveret kaffe hjemtil efter abonnement tanken.</p>
<p>Du &#8211; som testperson &#8211; får naturligvis en knald-god-pris på kaffen i forsøgsperioden.</p>
<p><a href="http://www.risteriet.dk/blog/Kaffeglade_testpersoner_soeges.html" title="Åbner i nyt vindue ..."  target="_blank">Læs videre på risteriet.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaffebloggen.dk/2008/09/15/kaffe-glade-testpersoner-s%c3%b8ges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danskerne drikker mindre kaffe</title>
		<link>http://www.kaffebloggen.dk/2008/09/14/danskerne-drikker-mindre-kaffe/</link>
		<comments>http://www.kaffebloggen.dk/2008/09/14/danskerne-drikker-mindre-kaffe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 14:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tvebak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forbrug]]></category>
		<category><![CDATA[24timer.dk]]></category>
		<category><![CDATA[cola]]></category>
		<category><![CDATA[kaffe]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[unge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffebloggen.dk/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[I følge 24timer.dk er verdens tredje mest kaffedrikkende land stadig Danmark. Men vores samlede indtag af kaffe er tilsyneladende ved at gå ned. Det viser nye tal fra en undersøgelse om danskernes kostvaner, som er udarbejdet af Fødevareinstituttet ved Danmarks &#8230; <a href="http://www.kaffebloggen.dk/2008/09/14/danskerne-drikker-mindre-kaffe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://24.dk/article.jsp?articleId=1962" title="Åbner i nyt vindue ..."  target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-90" title="kaffe bønner closeup" src="http://www.kaffebloggen.dk/wp-content/uploads/2008/07/800px-coffee_beans_closeup-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />I følge 24timer.dk</a> er verdens tredje mest kaffedrikkende land stadig Danmark. Men vores samlede indtag af kaffe er tilsyneladende ved at gå ned.</p>
<p>Det viser nye tal fra en undersøgelse om danskernes kostvaner, som er udarbejdet af Fødevareinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet.</p>
<p>Den gode nyhed er, at de yngre kaffe drikkere, vælger kaffe af bedre kvalitet.</p>
<p>Den dårlige nyhed, flere unge siger nej tak til kaffe og jatak til cola.</p>
<p>Det var den korte udgave, <a href="http://24.dk/article.jsp?articleId=1962" title="Åbner i nyt vindue ..."  target="_blank">læs hele artiklen her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaffebloggen.dk/2008/09/14/danskerne-drikker-mindre-kaffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mælken i din kaffe er en fedtbombe</title>
		<link>http://www.kaffebloggen.dk/2008/09/10/m%c3%a6lken-i-din-kaffe-er-en-fedtbombe/</link>
		<comments>http://www.kaffebloggen.dk/2008/09/10/m%c3%a6lken-i-din-kaffe-er-en-fedtbombe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 09:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tvebak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[avisen.dk]]></category>
		<category><![CDATA[flødepulver]]></category>
		<category><![CDATA[whitener]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffebloggen.dk/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Det er ved at være en gammel nyhed, men ifølge avisen.dk den 14. august 2008, så er det meste mælk i danske kaffeautomater ikke mælk, men en blanding af sukker og fedt, det erkender producenterne. Det er at vildlede alle &#8230; <a href="http://www.kaffebloggen.dk/2008/09/10/m%c3%a6lken-i-din-kaffe-er-en-fedtbombe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kaffebloggen.dk/wp-content/uploads/2008/09/1616a742-e96e-463f-b113-eaaad11b9253.jpg" rel="external" ><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-200" title="1616a742-e96e-463f-b113-eaaad11b9253" src="http://www.kaffebloggen.dk/wp-content/uploads/2008/09/1616a742-e96e-463f-b113-eaaad11b9253-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Det er ved at være en gammel nyhed, men ifølge <a href="http://avisen.dk/" title="Åbner i nyt vindue ..."  target="_blank">avisen.dk</a> den 14. august 2008, så er det meste mælk i danske kaffeautomater ikke mælk, men en blanding af sukker og fedt, det erkender producenterne.</p>
<p>Det er at vildlede alle danske kaffedrikkere, siger Forbrugerrådet.</p>
<p>Det kunstige produkt &#8220;whitener&#8221;, indeholder ifølge varedeklarationen fra de to største danske leverandører til kaffeautomater B.B. Katineservice og Eurogran, en blanding af sukker og vegetabilsk fedt. Whitener indeholder 35 procent fedt.</p>
<p><a href="http://avisen.dk/maelken-i-din-kaffe-er-en-fedtbombe_96576.aspx" title="Åbner i nyt vindue ..."  target="_blank">Læs videre på avisen.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaffebloggen.dk/2008/09/10/m%c3%a6lken-i-din-kaffe-er-en-fedtbombe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

